Alimentador vibratorio de minería de pantalla resistente al desgaste, alimentador de piedra para la venta
Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 2000,000 kg El alimentador vibratorio se ut
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | alimentador vibratorio |
Material | Acero carbono |
Característica del material | Tarea pesada |
Certificación | ISO9001:2008,ISO9001:2000 |
El ahorro de energía | El ahorro de energía |
Garantía | 1 año |
Color | Personalizado |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Servicio postventa disponible |
Paquete de transporte | Desnudo |
Marca comercial | TRADICIONAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474209000 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm Peso bruto del paquete 2000.000kgDescripción del Producto
El alimentador vibratorio se utiliza principalmente para alimentar continuamente materias primas a la trituradora de mandíbulas primaria. Mientras tanto, puede separar materiales finos previamente y hacer que la trituradora de mandíbulas sea más eficiente. Se aplica ampliamente en la industria minera, la construcción, la industria metalúrgica, la industria química y de molienda, etc.
Características y beneficios:
Estructuras simples y fáciles de operar y mantener.
Baja contaminación del ruido.
Operación estable y confiable
Especificaciones :
Modelo | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Fuerza de motor (kilovatios) | Pendiente de instalación (°) | doble amplitud (mm) | Dimensión global (mm) | Peso (kg) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2*1,5 | 10 | 4-6 | 2481*1130*990 | 2422 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2*2,4 | 10 | 4-8 | 3298*1512*1195 | 3203 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2*3,7 | 10 | 4-8 | 4100*1818*1134 | 3700 |
GZT-1148 | 600 | 150-300 | 2*5,5 | 10 | 4-8 | 4926*1676*1475 | 5060 |
GZT1256 | 800 | 180-400 | 2*7,5 | 10 | 4-8 | 5704*1840*1492 | 6385 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2*13 | 10 | 4-8 | 6110*2440*1560 | 8900 |
ZSW-380*95 | 500 | 96-160 | 11 | 10 | 4-8 | 3882*2224* 2121 | 4082 |
ZSW-490*95 | 500 | 120-240 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2277* 2150 | 5004 |
ZSW-490*110 | 580 | 120-280 | 15 | 10 | 4-8 | 4957*2400* 2150 | 5320 |
Principio de funcionamiento
El alimentador vibratorio está hecho de un marco vibratorio, un resorte, un vibrador, un dispositivo vibratorio y un motor. El vibrador consta de dos ejes excéntricos fijos cuyos engranajes están desplazados. Durante la instalación, las dos marchas deben desplazarse según la señal. Mediante el accionamiento del motor, los dos ejes excéntricos comienzan a girar para generar una enorme potencia lineal que obliga al alimentador a vibrar hacia adelante y hacia atrás. A través de la vibración, los materiales se deslizarán y se deslizarán sobre el embudo, avanzando, cuando los materiales pasen la parte de cribado, el material más pequeño caerá, evitando una mayor trituración, por lo que se alcanza el propósito de cribado.Productos relacionados
-
hcm
-
Vibradores púrpuras modificados para requisitos particulares del conejo del silicón del estimulador sexual adulto múltiple del clítoris para las mujeres
-
Alimentador vibratorio/pesador de correa electromagnética para carbón/cemento/química/metalurgia/industria alimentaria/minera
-
Tazón alimentador volumétrico vibratorio de alta calidad/placa vibratoria con tolva a granel