Planta de alimentación vibratoria del alimentador de mineral Czg Gzg Gz Zsw
alimentador de mineral planta de alimentación vibratoriaAlimentador vibratorio inercial GZG Selsyn Breve introducción Lo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | GZG |
Potencia del motor (kilovatios) | 2*0,25 kw |
Pendiente de instalación | 10 |
Tamaño del conducto (mm) | 500X1000X200mm |
Dimensión global | 1550X1300X800mm |
Peso | 230 kilos |
Paquete de transporte | Paquete de placa de acero o desnudo por contenedor |
Especificación | Disponemos de muchos modelos para diferentes capacidades. |
Marca comercial | Gandong y Well-Tech Internacional |
Origen | Shicheng Ganzhou Jiangxi |
Código hs | 8428320000 |
Capacidad de producción | 500 sistemas por mes |
Descripción del Producto
alimentador de mineral planta de alimentación vibratoriaGZG Selsyn alimentador vibratorio inercialBreve introducción
Los alimentadores vibratorios inerciales selsyn de la serie GZG se utilizan ampliamente en minería, metalurgia, carbón, materiales de construcción, industria química, energía eléctrica, alimentos, etc., en diferentes campos, y se utilizan para alimentar de forma continua, uniforme y cuantificada materiales en bloques o en polvo desde el silo o la tolva en el siguiente. unidad de procesamiento, como trituradora, equipo de cribado, maquinaria de transporte, maquinaria de embalaje y otros equipos.
Alimentador vibratorio GZG403 debajo de la tolva en un sitio minero de mineral de oro en roca de Zimbabwe, un cliente de India nos compró concentradores por gravedad de mineral de oro en roca de 100 tph + plang CIL CIP de 150 toneladas de oro.
Ventajas y Características
- Adopta vibración inercial como potencia de vibración, sin piezas giratorias, pocas piezas de desgaste.
- Alta eficiencia, alta capacidad de alimentación
- Puede adoptar una máquina de estructura de sellado completa, que puede proteger la contaminación del polvo.
- Bajo nivel de ruido, ayudará a mejorar el ambiente de trabajo.
- Menos consumo de energía
- Amplitud estable, funcionamiento confiable, gran adaptabilidad a diversos materiales
Principales parámetros técnicos
Modelo | Dimensión del conducto L×An×Al (mm) | Capacidad (t/h) | Máx. tamaño de alimentación (mm) | Frecuencia de vibración (minutos) | doble amplitud (mm) | Fuerza (kilovatios) | Peso (Kg) | |
Nivel | -10°C | |||||||
GZG403 | 400×1000×200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 2×0,25 | 171 |
GZG503 | 500×1000×200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2×0,25 | 202 | |
GZG633 | 630×1250×250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2×0,55 | 379 | |
GZG803 | 800×1500×250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0,75 | 563 | |
GZG903 | 900×1483×250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0,75 | 613 | |
GZG1003 | 1000×1750×250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.1 | 762 | |
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.1 | 854 | |
GZG1253 | 1250×2000×315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2×1,5 | 1099 | |
GZG1503 | 1500×2250×300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×2.2 | 1477 | |
GZG1603 | 1600×2500×315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×3.0 | 1555 | |
GZG1803 | 1800×2325×375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×3.0 | 2350 | |
GZG2003 | 2000×3000×400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×3.0 | 2705 |
Productos relacionados
-
Planta de alimentación vibratoria del alimentador de mineral Czg Gzg Gz Zsw
-
Alimentador vibratorio transportador de minería Zsw1560 Máquina vibratoria de alimentación lineal para minas
-
Piezas de repuesto al por mayor para piezas táctiles de vidrio de repuesto del digitalizador de pantalla táctil Tecno F3
-
Pantalla 1310010A